2012年11月9日复合肥价格走势预测图表:今日各大品牌复合肥报价涨跌情况没有报出,只是给出了新的价格情况。大多数的厂家都是保持原来的价格,基本稳定。
单品 | 产品名称 | 规格 | 粒度 | 生产厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 四川新都 | | 2520 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东住商 | | 4300 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东史丹利 | | 3160 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东史丹利 | | 2900 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S13-17-15 | | 山东施可丰 | | 2800 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东三方 | | 2780 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东三方 | | 2580 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东青州庆大 | | 2790 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东绿源 | | 2708 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S12-18-15 | | 山东绿源 | | 2708 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东鲁西化工 | | 2680 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S12-18-15 | | 山东鲁西化工 | | 2730 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 51CL17-17-17 | | 山东金正大 | | 3230 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东金正大 | | 3030 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东金正大 | | 2830 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东金沂蒙 | | 2950 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东金沂蒙 | | 2720 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东红日阿康 | | 2900 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S14-16-15 | | 山东红日阿康 | | 2880 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东红日阿康 | | 2720 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东博丰利众 | | 2850 | | 12-11-09 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东奥宝 | | 2750 | | 12-11-09 | |
免责声明:以上信息部分来自网络,本文仅代表作者个人观点,与本网站无关,火爆农资招商网不承担任何责任。如果本信息侵犯您的版权或者有什么出入,请联系本网站,我们会在24小时内审核处理。