2013年4月25日资讯 今日山东地区复合肥新出厂价格情况如下:
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东住商 | | 4300 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东寿光联盟 | | 2600 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东史丹利 | | 2840 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东史丹利 | | 2590 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东施可丰 | | 2700 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S13-17-15 | | 山东施可丰 | | 2690 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东施可丰 | | 2500 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东三方 | | 2680 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东三方 | | 2410 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东绿源 | | 2618 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S12-18-15 | | 山东绿源 | | 2588 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东鲁西化工 | | 2700 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S12-18-15 | | 山东鲁西化工 | | 2560 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东鲁西化工 | | 2430 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东鲁北 | | 2560 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东鲁北 | | 2400 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东金正大 | | 2840 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东金正大 | | 2520 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东金沂蒙 | | 2720 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东金沂蒙 | | 2540 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东红日阿康 | | 2720 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S14-16-15 | | 山东红日阿康 | | 2780 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东红日阿康 | | 2500 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东谷丰源 | | 2360 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S12-18-15 | | 山东博丰 | | 2670 | | 13-04-25 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东奥宝 | | 2640 | | 13-04-25 | |
如果您想要了解更多化肥价格详情,请大家直接登录http://www.3456.tv/jiage/feiliao/化肥价格行情频道专题页面,它将为您提供更多价格信息!