2012年10月和11月湖北
宜化复合肥价格走势分析:10月29日该品牌的复合肥出现了大幅度的下滑,从以前的2580元/吨,下调到2580元/吨。
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2580 | 0 | 2012-11-05 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2580 | 0 | 2012-11-02 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2580 | 0 | 2012-11-01 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2580 | 0 | 2012-10-31 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2580 | 0 | 2012-10-30 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2580 | 200 | 2012-10-29 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-26 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-25 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-24 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-23 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-22 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-19 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-16 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-15 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-12 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-11 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-10 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-09 |
复合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-08 |
免责声明:以上信息部分来自网络,本文仅代表作者个人观点,与本网站无关,火爆农资招商网不承担任何责任。如果本信息侵犯您的版权或者有什么出入,请联系本网站,我们会在24小时内审核处理。